Inventory from Kawasaki Engines
2024 FT730V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 HP (17.9 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.7 ft-lb. (53.7 N·m) at 2,400 RPM |
2024 FT691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 HP (16.4 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 39.6 ft-lb. (53.6 N·m) at 2,400 RPM |
2024 FT651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.3 cu. in. (726 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20.0 HP (14.9 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 38.9 ft-lb. (52.7 N·m) at 2,200 RPM |