Inventory from Bad Boy
2025 Mz Rambler Kohler Twin 22HP Zero Turn - Bad Boy
On Sale
$4,119.00
You Save $728.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BMZ42KT722 |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
2025 Mz Magnum Kawasaki 54" 726cc Fr651V - Bad Boy
On Sale
$4,699.00
You Save $671.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BMZ54FR651 |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Zt Avenger Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
On Sale
$5,609.00
You Save $829.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BAZ54FR691 |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Zt Avenger Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
On Sale
$5,719.00
You Save $840.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BAZ60FR691 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Zt Elite Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
On Sale
$6,489.00
You Save $919.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BZS54FR730 |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Zt Elite Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
On Sale
$6,599.00
You Save $945.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BZS60FR730 |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
On Sale
$7,889.00
You Save $1,064.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BMR54FS730 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
On Sale
$8,009.00
You Save $1,080.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BMR60FS730 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 34" 603cc - Bad Boy
On Sale
$6,269.00
You Save $699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRV34FS600 |
Deck Size | 34 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 42" 603cc - Bad Boy
On Sale
$6,379.00
You Save $741.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRV42FS600 |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick HD Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
On Sale
$9,069.00
You Save $1,233.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BMH54FX730 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Maverick HD Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
On Sale
$9,209.00
You Save $1,244.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BMH60FX730 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Revolt Stand-On Kawasaki 36" 726cc - Bad Boy
On Sale
$8,139.00
You Save $950.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRV36FX691 |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rebel Kawasaki 72" 822cc Fx820V - Bad Boy
On Sale
$11,379.00
You Save $1,324.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRB72EV0820 |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rebel Kawasaki 54" 822cc Fx781V - Bad Boy
On Sale
$10,999.00
You Save $1,424.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRB54EV0781 |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rebel Kawasaki 61" - Bad Boy
On Sale
$11,329.00
You Save $1,321.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRB61EVO820 |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rebel Kawasaki 72" 999cc Fx1000V Tweel Version - Bad Boy
On Sale
$13,069.00
You Save $1,778.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRBXT72385KA |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rebel X Kawasaki 72" Kawasaki FX1000 EFI 38.5HP - Bad Boy
On Sale
$12,479.00
You Save $1,610.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRBX72385KA |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rogue Kawasaki 61" 999cc Fx1000V Efi - Bad Boy
On Sale
$13,639.00
You Save $1,860.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRG62385KA |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Rogue Kawasaki 72" 999cc Fx1000V Efi - Bad Boy
On Sale
$13,859.00
You Save $1,882.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | BRG72385KA |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in |
Discharge Type | 3-in-1 Bag, Mulch & Side Discharge |
Color | Orange |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 180 mph |
Color | Orange |
Displacement | 30.1 cc |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Color | Orange |
Cutting Width | 16 in |
Engine Type | Powerful, Smart Brushless Motor |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Color | Orange |
Engine Type | Powerful, Smart Brushless Motor |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Color | Orange |
Engine Type | Powerful, Smart Brushless Motor |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Color | Orange |
Displacement | 22.5 cc |
Weight | 10.5 lb |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Color | Orange |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 11.7 lb |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Color | Orange |
Displacement | 30.1 cc |
Weight | 12.2 lb |
2025 80V Chainsaw - Bad Boy
$399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in |
Color | Orange |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Color | Orange |
Displacement | 79.2 cc |